時間:2023-01-01
基金代碼 | 基金名稱 | 托管人 | 份額凈值(元) | 份額累計凈值(元) |
001305 | 九泰天富改革新動力靈活配置混合型證券投資基金A類 | 中國工商銀行股份有限公司 | 0.919 | 0.919 |
009912 | 九泰天富改革新動力靈活配置混合型證券投資基金C類 | 中國工商銀行股份有限公司 | 0.923 | 0.923 |
000892 | 九泰天寶靈活配置混合型證券投資基金A類 | 中國農業銀行股份有限公司 | 1.062 | 1.199 |
002028 | 九泰天寶靈活配置混合型證券投資基金C類 | 中國農業銀行股份有限公司 | 1.056 | 1.192 |
168101 | 九泰銳智事件驅動靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | 中國銀河證券股份有限公司 | 1.655 | 2.148 |
001897 | 九泰久盛量化先鋒靈活配置混合型證券投資基金A類 | 中國工商銀行股份有限公司 | 1.204 | 1.385 |
004510 | 九泰久盛量化先鋒靈活配置混合型證券投資基金C類 | 中國工商銀行股份有限公司 | 1.159 | 1.340 |
168102 | 九泰銳富事件驅動混合型發起式證券投資基金(LOF)A類 | 中國工商銀行股份有限公司 | 1.199 | 1.839 |
013600 | 九泰銳富事件驅動混合型發起式證券投資基金(LOF)C類 | 中國工商銀行股份有限公司 | 1.198 | 1.502 |
002453 | 九泰久穩靈活配置混合型證券投資基金A類 | 中國工商銀行股份有限公司 | 0.774 | 0.774 |
002454 | 九泰久穩靈活配置混合型證券投資基金C類 | 中國工商銀行股份有限公司 | 0.733 | 0.733 |
168103 | 九泰銳益靈活配置混合型證券投資基金(LOF)A類 | 中信銀行股份有限公司 | 1.558 | 1.558 |
016398 | 九泰銳益靈活配置混合型證券投資基金(LOF)C類 | 中信銀行股份有限公司 | 1.558 | 1.558 |
168104 | 九泰銳豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF)A類 | 中國工商銀行股份有限公司 | 1.2712 | 1.7309 |
168111 | 九泰銳豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF)C類 | 中國工商銀行股份有限公司 | 1.2695 | 1.2695 |
168105 | 九泰泰富靈活配置混合型證券投資基金(LOF)A類 | 招商證券股份有限公司 | 1.6077 | 1.6077 |
015688 | 九泰泰富靈活配置混合型證券投資基金(LOF)C類 | 招商證券股份有限公司 | 1.6074 | 1.6074 |
001782 | 九泰久益靈活配置混合型證券投資基金A類 | 寧波銀行股份有限公司 | 2.172 | 2.306 |
001844 | 九泰久益靈活配置混合型證券投資基金C類 | 寧波銀行股份有限公司 | 2.072 | 2.206 |
008110 | 九泰科盈價值靈活配置混合型證券投資基金A類 | 光大銀行股份有限公司 | 1.2382 | 1.2382 |
008136 | 九泰科盈價值靈活配置混合型證券投資基金C類 | 光大銀行股份有限公司 | 1.2312 | 1.2312 |
009043 | 九泰久信量化股票型證券投資基金 | 中信建投股份有限公司 | 1.0489 | 1.0489 |
008077 | 九泰天奕量化價值混合型證券投資基金A類 | 中國工商銀行股份有限公司 | 1.1152 | 1.1152 |
008137 | 九泰天奕量化價值混合型證券投資基金C類 | 中國工商銀行股份有限公司 | 1.1027 | 1.1027 |
008757 | 九泰聚鑫混合型證券投資基金A類 | 華夏銀行股份有限公司 | 1.0133 | 1.1093 |
008758 | 九泰聚鑫混合型證券投資基金C類 | 華夏銀行股份有限公司 | 1.0079 | 1.1039 |
009874 | 九泰久睿量化股票型證券投資基金A類 | 浙商銀行股份有限公司 | 0.7449 | 0.7449 |
016399 | 九泰久睿量化股票型證券投資基金C類 | 浙商銀行股份有限公司 | 0.7430 | 0.7430 |
009531 | 九泰銳和18個月定期開放混合型證券投資基金 | 廣發證券股份有限公司 | 0.8761 | 0.9341 |
010764 | 九泰銳升混合型證券投資基金 | 浙商銀行股份有限公司 | 0.8938 | 0.8938 |
010120 | 九泰久福量化股票型證券投資基金A類 | 興業銀行股份有限公司 | 0.7407 | 0.7407 |
010121 | 九泰久福量化股票型證券投資基金C類 | 興業銀行股份有限公司 | 0.7334 | 0.7334 |
011500 | 九泰量化新興產業混合型證券投資基金 | 寧波銀行股份有限公司 | 0.6824 | 0.6824 |
011548 | 九泰久慧混合型證券投資基金A類 | 浙商銀行股份有限公司 | 0.9285 | 0.9285 |
011549 | 九泰久慧混合型證券投資基金C類 | 浙商銀行股份有限公司 | 0.9267 | 0.9267 |
011107 | 九泰天興量化智選股票型證券投資基金A類 | 中信銀行股份有限公司 | 0.8139 | 0.8139 |
011108 | 九泰天興量化智選股票型證券投資基金C類 | 中信銀行股份有限公司 | 0.8127 | 0.8127 |
011224 | 九泰盈泰量化股票型證券投資基金A類 | 浙商銀行股份有限公司 | 0.7900 | 0.7900 |
011225 | 九泰盈泰量化股票型證券投資基金C類 | 浙商銀行股份有限公司 | 0.7834 | 0.7834 |
011589 | 九泰天利量化股票型證券投資基金A類 | 平安銀行股份有限公司 | 0.8105 | 0.8105 |
011590 | 九泰天利量化股票型證券投資基金C類 | 平安銀行股份有限公司 | 0.8056 | 0.8056 |
貨幣基金凈值表 | ||||
基金代碼 | 貨幣基金名稱 | 托管人 | 每萬份收益 | 7日年化收益率 |
001842 | 九泰日添金貨幣市場基金A類 | 中國建設銀行股份有限公司 | 0.5061 | 1.787% |
001843 | 九泰日添金貨幣市場基金B類 | 中國建設銀行股份有限公司 | 0.5718 | 2.033% |
關閉本頁 打印本頁 |